Fiyat Listesi

7 Aralık 2024 tarihi için geçerli, KDV hariç TL fiyatlarıdır.

GENEL KUPALAR

KOD A B C
GN-001 329,00 317,00 307,00
GN-002 329,00 317,00 307,00
GN-003 477,00 467,00 455,00
GN-004 477,00 467,00 455,00
GN-005 455,00 445,00 434,00
GN-006 455,00 445,00 434,00
GN-007 370,00 350,00 339,00
GN-008 370,00 350,00 339,00
GN-009 445,00 381,00 350,00
GN-010 445,00 381,00 350,00
GN-011 604,00 540,00 498,00
GN-012 604,00 540,00 498,00
GN-013 604,00 540,00 498,00
GN-014 604,00 540,00 498,00
GN-015 604,00 540,00 498,00
GN-016 604,00 540,00 498,00
GN-017 604,00 540,00 498,00
GN-018 604,00 540,00 498,00
GN-019 604,00 540,00 498,00
GN-020 604,00 540,00 498,00
GN-021 604,00 540,00 498,00
GN-022 604,00 540,00 498,00
GN-023 604,00 540,00 498,00
GN-024 604,00 540,00 498,00
GN-025 317,00 307,00 296,00
GN-026 392,00 381,00 370,00
GN-027 317,00 307,00 296,00
GN-028 392,00 381,00 370,00
GN-029 445,00 392,00 339,00
GN-030 519,00 467,00 414,00
GN-031 445,00 392,00 339,00
GN-032 519,00 467,00 414,00
GN-033 329,00 317,00 307,00
GN-034 329,00 317,00 307,00
GN-035 477,00 467,00 455,00
GN-036 477,00 467,00 455,00
GN-037 455,00 445,00 434,00
GN-038 455,00 445,00 434,00
GN-039 370,00 350,00 339,00
GN-040 370,00 350,00 339,00
GN-041 244,00 223,00 212,00
GN-042 467,00 414,00 361,00
GN-043 467,00 414,00 361,00
GN-044 467,00 414,00 361,00
GN-045 467,00 414,00 361,00
GN-046 467,00 414,00 361,00
GN-047 467,00 414,00 361,00
GN-048 467,00 414,00 361,00
GN-049 381,00 361,00 350,00
GN-050 508,00 455,00 414,00
GN-051 508,00 455,00 414,00
GN-052 508,00 455,00 414,00
GN-053 508,00 455,00 414,00
GN-054 508,00 455,00 414,00
GN-055 508,00 455,00 414,00
KOD A B C
GN-056 508,00 455,00 414,00
GN-057 422,00 402,00 392,00
GN-058 552,00 498,00 455,00
GN-059 552,00 498,00 455,00
GN-060 552,00 498,00 455,00
GN-061 552,00 498,00 455,00
GN-062 552,00 498,00 455,00
GN-063 552,00 498,00 455,00
GN-064 552,00 498,00 455,00
GN-065 615,00 559,00 455,00
GN-066 805,00 750,00 697,00
GN-067 805,00 750,00 697,00
GN-068 805,00 750,00 697,00
GN-069 805,00 750,00 697,00
GN-070 805,00 750,00 697,00
GN-071 805,00 750,00 697,00
GN-072 805,00 750,00 697,00
GN-073 615,00 559,00 455,00
GN-074 805,00 750,00 697,00
GN-075 805,00 750,00 697,00
GN-076 805,00 750,00 697,00
GN-077 805,00 750,00 697,00
GN-078 805,00 750,00 697,00
GN-079 805,00 750,00 697,00
GN-080 805,00 750,00 697,00
GN-081 721,00 676,00 572,00
GN-082 920,00 867,00 814,00
GN-083 920,00 867,00 814,00
GN-084 920,00 867,00 814,00
GN-085 920,00 867,00 814,00
GN-086 920,00 867,00 814,00
GN-087 920,00 867,00 814,00
GN-088 920,00 867,00 814,00
GN-089 615,00 559,00 455,00
GN-090 805,00 750,00 697,00
GN-091 805,00 750,00 697,00
GN-092 805,00 750,00 697,00
GN-093 805,00 750,00 697,00
GN-094 805,00 750,00 697,00
GN-095 805,00 750,00 697,00
GN-096 805,00 750,00 697,00
GN-097 615,00 559,00 455,00
GN-098 805,00 750,00 697,00
GN-099 805,00 750,00 697,00
GN-100 805,00 750,00 697,00
GN-101 805,00 750,00 697,00
GN-102 805,00 750,00 697,00
GN-103 805,00 750,00 697,00
GN-104 805,00 750,00 697,00
GN-105 615,00 559,00 455,00
GN-106 805,00 750,00 697,00
GN-107 805,00 750,00 697,00
GN-108 805,00 750,00 697,00
GN-109 805,00 750,00 697,00
GN-110 805,00 750,00 697,00
KOD A B C
GN-111 805,00 750,00 697,00
GN-112 805,00 750,00 697,00
GN-113 615,00 559,00 455,00
GN-114 805,00 750,00 697,00
GN-115 805,00 750,00 697,00
GN-116 805,00 750,00 697,00
GN-117 805,00 750,00 697,00
GN-118 805,00 750,00 697,00
GN-119 805,00 750,00 697,00
GN-120 805,00 750,00 697,00
GN-121 721,00 676,00 572,00
GN-122 920,00 867,00 814,00
GN-123 920,00 867,00 814,00
GN-124 920,00 867,00 814,00
GN-125 920,00 867,00 814,00
GN-126 920,00 867,00 814,00
GN-127 920,00 867,00 814,00
GN-128 920,00 867,00 814,00
GN-129 530,00 467,00 361,00
GN-130 668,00 615,00 572,00
GN-131 668,00 615,00 572,00
GN-132 668,00 615,00 572,00
GN-133 668,00 615,00 572,00
GN-134 668,00 615,00 572,00
GN-135 668,00 615,00 572,00
GN-136 668,00 615,00 572,00
GN-137 572,00 530,00 422,00
GN-138 729,00 668,00 623,00
GN-139 729,00 668,00 623,00
GN-140 729,00 668,00 623,00
GN-141 729,00 668,00 623,00
GN-142 729,00 668,00 623,00
GN-143 729,00 668,00 623,00
GN-144 729,00 668,00 623,00
GN-145 530,00 488,00 381,00
GN-146 687,00 623,00 583,00
GN-147 687,00 623,00 583,00
GN-148 687,00 623,00 583,00
GN-149 687,00 623,00 583,00
GN-150 687,00 623,00 583,00
GN-151 687,00 623,00 583,00
GN-152 687,00 623,00 583,00
GN-153 805,00 761,00 656,00
GN-154 1.004,00 951,00 899,00
GN-155 1.004,00 951,00 899,00
GN-156 1.004,00 951,00 899,00
GN-157 1.004,00 951,00 899,00
GN-158 1.004,00 951,00 899,00
GN-159 1.004,00 951,00 899,00
GN-160 1.004,00 951,00 899,00
GN-169 572,00 530,00 467,00
GN-170 668,00 615,00 572,00
GN-171 668,00 615,00 572,00
GN-172 668,00 615,00 572,00
GN-173 668,00 615,00 572,00
KOD A B C
GN-174 668,00 615,00 572,00
GN-175 668,00 615,00 572,00
GN-176 668,00 615,00 572,00
GN-177 498,00 477,00 422,00
GN-178 668,00 583,00 488,00
GN-179 782,00 708,00 623,00
GN-180 636,00 572,00 540,00
GN-181 668,00 615,00 572,00
GN-182 761,00 708,00 676,00
GN-183 615,00 572,00 530,00
GN-184 615,00 572,00 530,00
GN-185 697,00 656,00 615,00
GN-186 697,00 656,00 615,00
GN-187 488,00 422,00 402,00
GN-188 583,00 530,00 477,00
GN-189 615,00 559,00 519,00
GN-190 615,00 559,00 519,00
GN-191 615,00 559,00 519,00
GN-192 615,00 559,00 519,00
GN-193 477,00 455,00 422,00
GN-194 583,00 552,00 519,00
GN-195 656,00 592,00 519,00
GN-196 572,00 467,00 414,00
GN-197 559,00 519,00 422,00
GN-198 559,00 519,00 422,00
GN-199 750,00 721,00 668,00
GN-200 750,00 721,00 668,00
GN-201 317,00 307,00 296,00
GN-201-01 317,00 307,00 296,00
GN-201-02 317,00 307,00 296,00
GN-201-03 317,00 307,00 296,00
GN-202 434,00 381,00 350,00
GN-202-01 434,00 381,00 350,00
GN-202-02 434,00 381,00 350,00
GN-202-03 434,00 381,00 350,00
GN-203 445,00 392,00 350,00
GN-203-01 445,00 392,00 350,00
GN-203-02 445,00 392,00 350,00
GN-203-03 445,00 392,00 350,00
GN-204 445,00 392,00 350,00
GN-204-01 445,00 392,00 350,00
GN-204-02 445,00 392,00 350,00
GN-204-03 445,00 392,00 350,00
GN-205 445,00 392,00 350,00
GN-205-01 445,00 392,00 350,00
GN-205-02 445,00 392,00 350,00
GN-205-03 445,00 392,00 350,00
GN-206 445,00 392,00 350,00
GN-206-01 445,00 392,00 350,00
GN-206-02 445,00 392,00 350,00
GN-206-03 445,00 392,00 350,00
GN-207 445,00 392,00 350,00
GN-207-01 445,00 392,00 350,00
GN-207-02 445,00 392,00 350,00
GN-207-03 445,00 392,00 350,00

Fiyat Listesi

7 Aralık 2024 tarihi için geçerli, KDV hariç TL fiyatlarıdır.

GENEL KUPALAR

KOD A B C
GN-208 381,00 381,00 381,00
GN-209 996,00 943,00 899,00
GN-210 1.111,00 1.079,00 1.037,00
GN-211 1.377,00 1.260,00 1.142,00
GN-212 1.377,00 1.260,00 1.142,00
GN-213 1.164,00 1.101,00 1.037,00
GN-214 1.609,00 1.396,00 1.260,00
GN-215 846,00 741,00
GN-216 846,00 741,00
GN-217 846,00 741,00
GN-218 741,00 741,00 741,00
GN-219 943,00 888,00 793,00
GN-220 1.133,00 1.079,00 984,00
GN-221 540,00 498,00 455,00
GN-222 741,00 656,00 559,00
GN-223 467,00 434,00 381,00
KOD A B C
GN-224 636,00 583,00 477,00
GN-225 434,00 434,00 434,00
GN-226 530,00 530,00 530,00
GN-227 422,00 361,00 339,00
GN-228 422,00 361,00 339,00
GN-229 604,00 508,00 422,00
GN-230 604,00 508,00 422,00
GN-231 644,00 572,00 530,00
GN-232 644,00 572,00 530,00
GN-233 835,00 687,00 623,00
GN-234 835,00 687,00 623,00
GN-235 687,00 644,00 615,00
GN-236 687,00 644,00 615,00
GN-237 687,00 644,00 615,00
GN-238 687,00 644,00 615,00
GN-239 984,00 951,00 931,00
KOD A B C
GN-240 1.227,00 1.164,00 858,00
GN-241 1.186,00 1.142,00 1.111,00
GN-242 1.186,00 1.142,00 1.111,00
GN-243 1.186,00 1.142,00 1.111,00
GN-244 1.186,00 1.142,00 1.111,00
GN-245 750,00 656,00 583,00
GN-246 846,00 741,00 656,00
GN-247 750,00 676,00 636,00
GN-248 750,00 676,00 636,00
GN-249 750,00 676,00 636,00
GN-250 750,00 676,00 636,00
GN-251 750,00 676,00 636,00
GN-252 583,00 519,00 498,00
GN-253 553,00 460,00 442,00
GN-254 526,00 460,00 359,00
GN-255 643,00 589,00 553,00
KOD A B C
GN-256 582,00 551,00 519,00
GN-257 582,00 551,00 519,00
GN-258 329,00 317,00 307,00
GN-259 329,00 317,00 307,00
GN-260 477,00 467,00 455,00
GN-261 477,00 467,00 455,00
GN-262 455,00 445,00 434,00
GN-263 455,00 445,00 434,00
GN-264 370,00 350,00 339,00
GN-265 370,00 350,00 339,00
GN-266 445,00 381,00 350,00
GN-267 445,00 381,00 350,00
GN-268 604,00 540,00 498,00
GN-269 604,00 540,00 498,00
GN-270 604,00 540,00 498,00
GN-271 604,00 540,00 498,00

ECONOMY KUPALAR

KOD A B C
ECO-001 276,00 276,00 276,00
ECO-002 384,00 384,00 384,00
ECO-005 276,00 264,00 254,00
ECO-006 350,00 339,00 329,00
ECO-007 276,00 264,00 254,00
ECO-008 350,00 339,00 329,00
ECO-009 402,00 350,00 317,00
ECO-010 530,00 477,00 445,00
ECO-011 402,00 350,00 317,00
ECO-012 530,00 477,00 445,00
ECO-013 361,00 350,00 339,00
ECO-014 488,00 477,00 467,00
ECO-015 361,00 350,00 339,00
KOD A B C
ECO-016 488,00 477,00 467,00
ECO-017 422,00 414,00 402,00
ECO-018 552,00 540,00 530,00
ECO-019 422,00 414,00 402,00
ECO-020 552,00 540,00 530,00
ECO-021 422,00 414,00 402,00
ECO-022 552,00 540,00 530,00
ECO-023 422,00 414,00 402,00
ECO-024 552,00 540,00 530,00
ECO-025 434,00 422,00 414,00
ECO-026 559,00 552,00 540,00
ECO-027 434,00 422,00 414,00
ECO-028 559,00 552,00 540,00
KOD A B C
ECO-029 329,00 307,00 296,00
ECO-030 455,00 434,00 422,00
ECO-031 329,00 307,00 296,00
ECO-032 455,00 434,00 422,00
ECO-033 488,00 477,00 467,00
ECO-034 615,00 604,00 592,00
ECO-035 488,00 477,00 467,00
ECO-036 615,00 604,00 592,00
ECO-037 508,00 498,00 488,00
ECO-038 636,00 623,00 615,00
ECO-039 508,00 498,00 488,00
ECO-040 636,00 623,00 615,00
ECO-041 402,00 350,00 307,00
KOD A B C
ECO-042 477,00 422,00 381,00
ECO-043 402,00 350,00 307,00
ECO-044 477,00 422,00 381,00
ECO-045 392,00 381,00 370,00
ECO-046 447,00 431,00 416,00
ECO-047 506,00 481,00 443,00
ECO-048 582,00 557,00 531,00
ECO-049 443,00 430,00 417,00

SMALL KUPALAR

KOD A B C
S-001 519,00 445,00 392,00
S-002 676,00 572,00 519,00
S-003 519,00 445,00 392,00
S-004 676,00 572,00 519,00
S-005 508,00 445,00 422,00
S-006 668,00 572,00 552,00
S-007 508,00 445,00 422,00
S-008 668,00 572,00 552,00
S-009 552,00 488,00 467,00
S-010 708,00 615,00 592,00
S-011 552,00 488,00 467,00
S-012 708,00 615,00 592,00
S-013 552,00 488,00 467,00
S-014 708,00 615,00 592,00
S-015 552,00 488,00 467,00
S-016 708,00 615,00 592,00
S-017 552,00 488,00 467,00
S-018 708,00 615,00 592,00
S-019 552,00 488,00 467,00
KOD A B C
S-020 708,00 615,00 592,00
S-021 552,00 488,00 467,00
S-022 708,00 615,00 592,00
S-023 552,00 488,00 467,00
S-024 708,00 615,00 592,00
S-025 552,00 488,00 467,00
S-026 708,00 615,00 592,00
S-027 552,00 488,00 467,00
S-028 708,00 615,00 592,00
S-029 508,00 445,00 434,00
S-030 668,00 572,00 559,00
S-031 508,00 445,00 434,00
S-032 668,00 572,00 559,00
S-033 656,00 559,00 498,00
S-034 814,00 687,00 623,00
S-035 656,00 559,00 498,00
S-036 814,00 687,00 623,00
S-037 656,00 559,00 498,00
S-038 814,00 687,00 623,00
KOD A B C
S-039 656,00 559,00 498,00
S-040 814,00 687,00 623,00
S-041 623,00 530,00 498,00
S-042 782,00 656,00 623,00
S-043 623,00 530,00 498,00
S-044 782,00 656,00 623,00
S-045 636,00 559,00 540,00
S-046 793,00 687,00 668,00
S-047 636,00 559,00 540,00
S-048 793,00 687,00 668,00
S-049 559,00 488,00 455,00
S-050 636,00 559,00 540,00
S-051 687,00 615,00 552,00
S-052 846,00 741,00 676,00
S-053 687,00 615,00 552,00
S-054 846,00 741,00 676,00
S-055 687,00 615,00 552,00
S-056 846,00 741,00 676,00
S-057 687,00 615,00 552,00
KOD A B C
S-058 846,00 741,00 676,00
S-059 687,00 615,00 552,00
S-060 846,00 741,00 676,00
S-061 687,00 615,00 552,00
S-062 846,00 741,00 676,00
S-063 687,00 615,00 552,00
S-064 846,00 741,00 676,00
S-065 687,00 572,00 552,00
S-066 846,00 697,00 676,00
S-067 687,00 572,00 552,00
S-068 846,00 697,00 676,00
S-069 687,00 572,00 552,00
S-070 846,00 697,00 676,00
S-071 687,00 572,00 552,00
S-072 846,00 697,00 676,00
S-073 569,00 506,00 481,00
S-074 734,00 632,00 620,00
S-075 569,00 506,00 481,00
S-076 632,00 569,00 506,00

Fiyat Listesi

7 Aralık 2024 tarihi için geçerli, KDV hariç TL fiyatlarıdır.

MEDIUM KUPALAR

KOD A B C
M-001 687,00 615,00 583,00
M-002 805,00 721,00 697,00
M-003 687,00 615,00 583,00
M-004 805,00 721,00 697,00
M-005 697,00 615,00 592,00
M-006 656,00 572,00 552,00
M-007 697,00 615,00 592,00
M-008 888,00 805,00 782,00
M-009 697,00 615,00 592,00
M-010 888,00 805,00 782,00
M-011 910,00 793,00 721,00
M-012 951,00 835,00 761,00
M-013 973,00 910,00 858,00
M-014 910,00 877,00 858,00
M-015 973,00 910,00 858,00
M-016 910,00 877,00 858,00
M-017 951,00 931,00 910,00
M-018 1.354,00 1.270,00 1.206,00
M-019 1.079,00 1.015,00 963,00
M-020 1.015,00 984,00 963,00
M-021 1.079,00 1.015,00 963,00
M-022 1.015,00 984,00 963,00
M-023 1.312,00 1.249,00 1.196,00
M-024 1.249,00 1.216,00 1.196,00
M-025 1.048,00 1.015,00 996,00
M-026 1.333,00 1.280,00 1.206,00
M-027 1.280,00 1.249,00 1.227,00
M-028 1.567,00 1.515,00 1.439,00
M-029 1.048,00 1.015,00 996,00
M-030 1.333,00 1.280,00 1.206,00
M-031 772,00 656,00 636,00
M-032 1.079,00 920,00 899,00
M-033 772,00 656,00 636,00
M-034 1.079,00 920,00 899,00
M-035 772,00 656,00 636,00
M-036 1.079,00 920,00 899,00
M-037 772,00 656,00 636,00
M-038 1.079,00 920,00 899,00
M-039 951,00 782,00 761,00
M-040 1.239,00 1.048,00 1.015,00
M-041 951,00 782,00 761,00
M-042 1.239,00 1.048,00 1.015,00
M-043 772,00 656,00 636,00
M-044 1.079,00 920,00 899,00
M-045 846,00 761,00 729,00
M-046 1.015,00 888,00 858,00
M-047 846,00 761,00 729,00
M-048 1.015,00 888,00 858,00
M-049 1.048,00 931,00 899,00
M-050 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-051 1.048,00 931,00 899,00
M-052 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-053 656,00 572,00 552,00
M-054 846,00 761,00 741,00
M-121 687,00 615,00 592,00
KOD A B C
M-122 782,00 741,00 721,00
M-123 899,00 835,00 750,00
M-124 687,00 615,00 592,00
M-125 772,00 676,00 623,00
M-126 1.079,00 931,00 877,00
M-127 1.101,00 951,00 825,00
M-128 687,00 615,00 592,00
M-129 782,00 676,00 644,00
M-130 910,00 835,00 814,00
M-131 825,00 750,00 729,00
M-132 1.142,00 973,00 899,00
M-133 687,00 615,00 583,00
M-134 687,00 615,00 583,00
M-135 750,00 636,00 552,00
M-136 963,00 867,00 814,00
M-137 772,00 676,00 623,00
M-138 1.079,00 931,00 877,00
M-139 1.101,00 951,00 825,00
M-140 687,00 615,00 583,00
M-141 782,00 676,00 644,00
M-142 910,00 835,00 814,00
M-143 825,00 750,00 729,00
M-144 1.142,00 973,00 899,00
M-145 687,00 615,00 583,00
M-146 687,00 615,00 583,00
M-147 1.101,00 951,00 825,00
M-148 910,00 835,00 814,00
M-149 729,00 656,00 636,00
M-150 1.037,00 910,00 888,00
M-151 687,00 615,00 583,00
M-152 687,00 615,00 583,00
M-153 1.101,00 951,00 825,00
M-154 910,00 835,00 814,00
M-155 729,00 656,00 636,00
M-156 1.037,00 910,00 888,00
M-157 687,00 615,00 583,00
M-158 687,00 615,00 583,00
M-159 1.101,00 951,00 825,00
M-160 910,00 835,00 814,00
M-161 729,00 656,00 636,00
M-162 1.037,00 910,00 888,00
M-163 687,00 615,00 583,00
M-164 877,00 741,00 676,00
M-165 1.101,00 951,00 825,00
M-166 910,00 835,00 814,00
M-167 729,00 656,00 636,00
M-168 1.037,00 910,00 888,00
M-169 687,00 615,00 583,00
M-170 1.101,00 951,00 825,00
M-171 687,00 615,00 583,00
M-172 910,00 835,00 814,00
M-173 729,00 656,00 636,00
M-174 1.037,00 910,00 888,00
M-175 687,00 615,00 583,00
M-176 687,00 615,00 583,00
KOD A B C
M-177 1.101,00 951,00 825,00
M-178 910,00 835,00 814,00
M-179 729,00 656,00 636,00
M-180 1.037,00 910,00 888,00
M-181 867,00 741,00 721,00
M-182 867,00 741,00 721,00
M-183 920,00 761,00 687,00
M-184 1.133,00 984,00 931,00
M-185 951,00 805,00 750,00
M-186 1.239,00 1.058,00 1.004,00
M-187 1.280,00 1.079,00 963,00
M-188 867,00 741,00 721,00
M-189 963,00 814,00 782,00
M-190 1.089,00 963,00 943,00
M-191 1.004,00 877,00 858,00
M-192 1.333,00 1.101,00 1.037,00
M-193 867,00 741,00 721,00
M-194 963,00 867,00 846,00
M-195 1.079,00 973,00 888,00
M-196 867,00 741,00 721,00
M-197 951,00 805,00 750,00
M-198 1.239,00 1.058,00 1.004,00
M-199 1.280,00 1.079,00 963,00
M-200 867,00 741,00 721,00
M-201 963,00 814,00 782,00
M-202 1.089,00 963,00 943,00
M-203 1.004,00 877,00 858,00
M-204 1.333,00 1.101,00 1.037,00
M-205 687,00 615,00 583,00
M-206 867,00 741,00 721,00
M-207 963,00 867,00 814,00
M-208 1.133,00 984,00 931,00
M-209 687,00 615,00 583,00
M-210 910,00 835,00 814,00
M-211 1.089,00 963,00 943,00
M-212 911,00 880,00 860,00
M-213 1.012,00 987,00 961,00
M-214 1.012,00 987,00 961,00
M-215 1.075,00 1.050,00 1.025,00
M-216 1.252,00 1.214,00 1.196,00
M-217 1.075,00 1.050,00 1.025,00
M-218 1.012,00 987,00 961,00
M-219 1.075,00 1.050,00 1.025,00
M-220 1.012,00 987,00 961,00
M-301 846,00 761,00 729,00
M-302 1.015,00 888,00 858,00
M-303 846,00 761,00 729,00
M-304 1.015,00 888,00 858,00
M-305 846,00 761,00 729,00
M-306 1.015,00 888,00 858,00
M-307 846,00 761,00 729,00
M-308 1.015,00 888,00 858,00
M-309 846,00 761,00 729,00
M-310 1.015,00 888,00 858,00
M-311 846,00 761,00
KOD A B C
M-312 1.015,00 888,00 858,00
M-313 846,00 761,00 729,00
M-314 1.015,00 888,00 858,00
M-315 846,00 761,00 729,00
M-316 1.015,00 888,00 858,00
M-317 846,00 761,00 729,00
M-318 1.015,00 888,00 858,00
M-319 846,00 761,00 729,00
M-320 1.015,00 888,00 858,00
M-321 846,00 761,00 729,00
M-322 1.015,00 888,00 858,00
M-323 846,00 761,00 729,00
M-324 1.015,00 888,00 858,00
M-325 846,00 761,00 729,00
M-326 1.015,00 888,00 858,00
M-327 846,00 761,00 729,00
M-328 1.015,00 888,00 858,00
M-329 846,00 761,00 729,00
M-330 1.015,00 888,00 858,00
M-331 846,00 761,00 729,00
M-332 1.015,00 888,00 858,00
M-333 846,00 761,00 729,00
M-334 1.015,00 888,00 858,00
M-335 846,00 761,00
M-336 1.015,00 888,00 858,00
M-337 846,00 761,00 729,00
M-338 1.015,00 888,00 858,00
M-339 846,00 761,00 729,00
M-340 1.015,00 888,00 858,00
M-341 846,00 761,00 729,00
M-342 1.015,00 888,00
M-343 846,00 761,00 729,00
M-344 1.015,00 888,00 858,00
M-345 846,00 761,00 729,00
M-346 1.015,00 888,00 858,00
M-347 846,00 761,00 729,00
M-348 1.015,00 888,00 858,00
M-349 1.048,00 931,00 899,00
M-350 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-351 1.048,00 931,00 899,00
M-352 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-353 1.048,00 931,00 899,00
M-354 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-355 1.048,00 931,00 899,00
M-356 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-357 1.048,00 931,00 899,00
M-358 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-359 1.048,00 931,00 899,00
M-360 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-361 1.048,00 931,00 899,00
M-362 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-363 1.048,00 931,00 899,00
M-364 1.216,00 1.048,00 1.015,00
M-365 1.048,00 931,00 899,00
M-366 1.216,00 1.048,00 1.015,00

Fiyat Listesi

7 Aralık 2024 tarihi için geçerli, KDV hariç TL fiyatlarıdır.

LARGE KUPALAR

KOD A B C
L-001 761,00 697,00 615,00
L-002 1.058,00 996,00 910,00
L-003 761,00 697,00 615,00
L-004 1.058,00 996,00 910,00
L-005 1.164,00 1.015,00 888,00
L-006 1.227,00 1.079,00 951,00
L-007 1.396,00 1.270,00 1.142,00
L-008 1.396,00 1.270,00 1.142,00
L-009 1.482,00 1.186,00 1.079,00
L-010 1.482,00 1.186,00 1.079,00
L-011 1.842,00 1.503,00 1.377,00
L-012 1.842,00 1.503,00 1.377,00
L-013 1.270,00 1.101,00 1.015,00
L-014 1.101,00 931,00 846,00
L-015 1.058,00 931,00 888,00
L-016 1.630,00 1.333,00 1.164,00
L-017 1.482,00 1.249,00 1.122,00
L-018 1.544,00 1.312,00 1.186,00
KOD A B C
L-019 1.101,00 931,00 846,00
L-020 1.270,00 1.101,00 1.015,00
L-021 1.482,00 1.249,00 1.122,00
L-022 1.058,00 931,00 888,00
L-023 1.354,00 1.186,00 1.122,00
L-024 1.439,00 1.227,00 1.186,00
L-025 1.101,00 1.037,00 951,00
L-026 1.101,00 1.037,00 951,00
L-027 1.037,00 1.015,00 996,00
L-028 1.567,00 1.418,00 1.270,00
L-029 1.503,00 1.354,00 1.227,00
L-030 1.503,00 1.354,00 1.227,00
L-031 1.482,00 1.418,00 1.270,00
L-032 1.482,00 1.418,00 1.270,00
L-033 1.948,00 1.799,00 1.333,00
L-034 1.418,00 1.396,00 1.333,00
L-035 1.884,00 1.735,00 1.609,00
L-036 1.884,00 1.735,00 1.609,00
KOD A B C
L-037 951,00 741,00 656,00
L-038 1.122,00 910,00 846,00
L-039 910,00 741,00 697,00
L-040 1.503,00 1.142,00 1.015,00
L-041 1.377,00 1.079,00 951,00
L-042 1.735,00 1.377,00 1.249,00
L-043 951,00 741,00 656,00
L-044 1.122,00 910,00 846,00
L-045 910,00 741,00 697,00
L-046 1.503,00 1.142,00 1.015,00
L-047 1.377,00 1.079,00 951,00
L-048 1.735,00 1.377,00 1.249,00
L-049 1.354,00 1.122,00 1.037,00
L-050 1.354,00 1.122,00 1.037,00
L-051 1.630,00 1.333,00 1.186,00
L-052 1.567,00 1.270,00 1.142,00
L-053 1.988,00 1.630,00 1.503,00
L-054 1.924,00 1.587,00 1.820,00
KOD A B C
L-055 1.418,00 1.206,00 1.122,00
L-056 1.418,00 1.206,00 1.122,00
L-057 1.377,00 1.122,00 1.079,00
L-058 1.377,00 1.122,00 1.079,00
L-059 1.820,00 1.460,00 1.312,00
L-060 1.820,00 1.460,00 1.312,00
L-061 1.439,00 1.206,00 1.122,00
L-062 1.630,00 1.396,00 1.312,00
L-063 1.587,00 1.312,00 1.270,00
L-064 1.948,00 1.609,00 1.567,00
L-065 1.842,00 1.544,00 1.418,00
L-066 2.200,00 1.842,00 1.715,00

X LARGE KUPALAR

KOD A B C
XL-001 1.058,00 931,00 761,00
XL-002 1.058,00 931,00 761,00
XL-003 1.354,00 1.164,00 951,00
XL-004 1.354,00 1.164,00 951,00
XL-005 1.924,00 1.567,00 1.270,00
XL-006 1.924,00 1.567,00 1.270,00
XL-007 867,00 761,00 741,00
XL-008 867,00 761,00 741,00
XL-009 1.333,00 1.101,00 996,00
XL-010 1.333,00 1.101,00 996,00
XL-011 1.523,00 1.227,00 1.101,00
XL-012 1.523,00 1.227,00 1.101,00
XL-013 1.101,00 888,00 676,00
XL-014 1.291,00 1.079,00 867,00
XL-015 1.227,00 996,00 805,00
XL-016 1.567,00 1.312,00 1.037,00
XL-017 1.694,00 1.333,00 1.058,00
XL-018 2.159,00 1.694,00 1.377,00
KOD A B C
XL-019 1.418,00 1.101,00 867,00
XL-020 1.609,00 1.291,00 1.058,00
XL-021 1.567,00 1.206,00 996,00
XL-022 1.884,00 1.503,00 1.227,00
XL-023 1.988,00 1.544,00 1.249,00
XL-024 2.454,00 1.924,00 1.567,00
XL-025 1.820,00 1.333,00 1.058,00
XL-026 1.820,00 1.333,00 1.058,00
XL-027 2.223,00 1.672,00 1.333,00
XL-028 2.223,00 1.672,00 1.333,00
XL-029 2.369,00 1.757,00 1.418,00
XL-030 2.369,00 1.757,00 1.418,00
XL-031 2.073,00 1.653,00 1.333,00
XL-032 2.476,00 1.968,00 1.630,00
XL-033 2.200,00 1.757,00 1.482,00
XL-034 2.095,00 1.694,00 1.333,00
XL-035 2.604,00 2.073,00 1.715,00
XL-036 2.667,00 2.095,00 1.715,00
KOD A B C
XL-037 1.672,00 1.333,00 1.058,00
XL-038 1.820,00 1.439,00 1.206,00
XL-039 1.863,00 1.523,00 1.249,00
XL-040 1.863,00 1.523,00 1.249,00
XL-041 2.264,00 1.757,00 1.439,00
XL-042 2.730,00 2.115,00 1.757,00
XL-043 1.672,00 1.333,00 1.058,00
XL-044 2.328,00 1.820,00 1.503,00
XL-045 1.863,00 1.523,00 1.249,00
XL-046 1.863,00 1.523,00 1.249,00
XL-047 2.264,00 1.757,00 1.439,00
XL-048 2.730,00 2.116,00 1.757,00
XL-049 1.418,00 1.101,00 888,00
XL-050 1.609,00 1.291,00 1.079,00
